Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

  • Entre ou Cadastre-se
  • Pedidos de Loja On-Line
  • Pedidos de Loja Física
pontofrio.com.brAutomotivoMotorRolamentos e Retentores

Retentor Cubo Roda Traseiro F250 F-350 F-4000 69 a 2021 Sabó

(Cód. Item 1560666844)

Outros produtos Sabó

Vendido e entregue por Hipervarejo

por R$ 106,86

ou em até 6x de R$ 17,81 sem juros

Aplicação


Ford
Cargo C 1215 1986 a 1992
Cargo C 1215 1995 a 2002
Cargo C 1215 1992 a 1995
Cargo C 1415 1992 a 1995
Cargo C 1415 1986 a 1992
Cargo C 1419 1990 a 1992
Cargo C 1422 1991 a 2000
Cargo C 1617 1991 a 1991
Cargo C 1622 1991 a 1991
Cargo C 1622 1991 a 2002
Cargo C 2422 2011 a 2011
Cargo C 2422 1991 a 2006
Cargo C 2422 1991 a 1991
Cargo C 2425 1993 a 2002
Cargo C 3224 1992 a 1997
Cargo C 3224 L ATAC 1989 a 1992
Cargo C 3530 1991 a 1996
Cargo C 3530 1991 a 1991
Cargo C 4030 1995 a 2002
Cargo C 814 1996 a 2000
F-1000 3.9 1979 a 2000
F-1000 3.6 1982 a 1992
F-1000 3.9 1990 a 1996
F-1000 2.5 1996 a 1998
F-1000 4.3 1996 a 1998
Ranger 2.2 2012 a 2020
Ranger 2.5 1997 a 2001
Ranger 2.8 2001 a 2006
Ranger 3.2 2012 a 2019
Ranger 3.0 2005 a 2012
Ranger 4.0 1994 a 2002
F-250 3.9 1998 a 2012
F-250 4.2 1998 a 2006
F-12000 5.9 1976 a 2005
F-13000 5.9 1978 a 1992
F-14000 5.9 1982 a 2005
F14000 6.5 1995 a 1998
F-350 2.8 2014 a 2021
F-350 3.9 1960 a 2011
F-350 5.0 1969 a 1972
F-4000 3.9 1996 a 2011
F-4000 4.2 1979 a 1982
F-4000 2.8 2014 a 2019
F-4000 4.3 1969 a 1998

Conteúdo de Embalagem
1 Retentor Cubo de Roda
Alta Temperatura


Especificações
Código do Fabricante: 07439BYF
Código de Barras: 7891252074399
Posição: Traseiro
Alojamento: 114,3 mm
Altura: 12,7mm
Diâmetro do Eixo: 82,5mm
Material: FPM
Sentido de Rotação: Bidirecional
Tipo de Retentor: BYF


Garantia
3 Meses

Informações importantes:

  • Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.pontofrio.com.br.
  • Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
  • Imagens meramente ilustrativas.