Vendido e entregue por Hipervarejo
por R$ 6.291,87R$ 6.291,87 em até 10x de R$ 629,19 sem juros no cartão de crédito.
por R$ 5.348,09R$ 5.348,09
no PIX com 15% de desconto
Aplicação
Scania
G 360 A4x2 Dc 09 144 9.0 20v 2018 A 2023
G 360 A6x2 Dc 09 144 9.0 20v 2018 A 2023
G 360 B8x2 Dc 09 144 9.0 20v 2018 A 2023
G 360 B8x4 Xt Cs Dc 09 144 9.0 20v 2018 A 2023
G 400 Cb6x4 Dc 13 113 12.7 24v 2018 A 2018
G 400 La4x2 Dc 13 113 13 24v 2018 A 2018
G 400 La6x2 Dc 13 113 12.7 24v 2018 A 2018
G 400 Lb6x4 Dc 13 113 12.7 24v 2018 A 2018
G 410 A4x2 Dc 13 149 13 24v 2018 A 2023
G 410 A6x2 Dc 13 149 13 24v 2018 A 2023
G 410 A6x2 Cs Dc 13 149 13 24v 2018 A 2023
G 410 A6x2/4 Dc 13 149 13 24v 2018 A 2023
G 410 B6x4 Dc 13 149 13 24v 2018 A 2023
G 410 B6x4 Xt Dc 13 139 13 24v 2018 A 2023
G 410 B8x4 Xt Dc 13 139 13 24v 2018 A 2023
G 440 A4x2 Dc 13 153 13.0 24v 2018 A 2023
G 440 A6x4 Dc 13 153 13.0 24v 2018 A 2023
G 500 A6x4 Dc 13 146 13.0 24v 2018 A 2023
G 500 A6x4 Xt Dc 13 146 13 24v 2018 A 2023
G 500 B6x4 Dc 13 146 13 24v 2018 A 2023
G 500 B6x4 Xt Dc 13 146 13 24v 2018 A 2023
G 500 B6x4 Xt Cs Dc 13 146 13 24v 2018 A 2023
G 500 B8x4 Xt Dc 13 146 13 24v 2018 A 2023
G 500 B8x4 Xt Cs Dc 13 146 13.0 24v 2018 A 2023
G 540 A6x4 Xt Dc 13 172 13 24v 2018 A 2023
G 540 A6x4 Xt Cs Dc 13 172 13 24v 2018 A 2023
G 540 B6x4 Xt Dc 13 172 13 24v 2018 A 2023
Conteúdo de Embalagem
1 Radiador de Arrefecimento
Tipo de Veículo
para Caminhões
Especificações
Código do Fabricante: 12050
Código Montadora: 1851542
Ean: 7890079120500
Nome Fabricante: Visconde
Tipo de Aplicação: Peças
Tecnologia: Alumínio Brasado
Garantia
6 Meses