Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

  • Entre ou Cadastre-se
  • Pedidos de Loja On-Line
  • Pedidos de Loja Física
  • Atendimento
pontofrio.com.brLivrosInformática e CertificaçãoAnálise de Sistemas

Project 2019

(Cód. Item 1504117703)

Outros produtos Não Informado

Vendido e entregue por Cliquebooks

por R$ 104,25

ou em até 2x de R$ 52,12 sem juros

Apresentação. 7
O que é a Série Informática 9

Capítulo 1 | Conhecendo o Project
Atividade 1 | A tela inicial do Project. 13

Capítulo 2 | Conhecendo o calendário e as informações do projeto
Atividade 1 | Ajustando o calendário do projeto. 23
Atividade 2 | Conhecendo a janela Informações sobre o projeto. 33

Capítulo 3 | Tarefas
Atividade 1 | Inserir e excluir tarefas. 39
Atividade 2 | Vínculos entre as tarefas. 46
Atividade 3 | Criar o cronograma. 52
Atividade 4 | Entender como calcular o caminho crítico. 70

Capítulo 4 | Recursos do projeto
Atividade 1 | Planilha de Recursos. 75
Atividade 2 | Alocação de recursos. 82
Atividade 3 | Resolver a superalocação de recursos do tipo Trabalho. 88

Capítulo 5 | Linha de base do projeto
Atividade 1 | Inserir a linha de base. 99

Capítulo 6 | Execução do projeto
Atividade 1 | Campo Data de status. 107
Atividade 2 | Dados reais das tarefas (atualizar tarefa). 110

Capítulo 7 | Monitoramento e controle do projeto
Atividade 1 | Tabelas de monitoramento e controle do projeto. 119
Atividade 2 | Relatórios do projeto. 123
Atividade 3 | Comparar versões do projeto. 134
Atividade 4 | Imprimir o modo de visão Calendário. 137

Capítulo 8 | Exercício proposto
Projeto para a reforma de um armário. 145

Sobre a autora. 151
Índice geral. 153

Informações importantes:

  • Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.pontofrio.com.br.
  • Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
  • Imagens meramente ilustrativas.