Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

  • Entre ou Cadastre-se
  • Pedidos de Loja On-Line
  • Pedidos de Loja Física
pontofrio.com.brAutomotivoElétricoPeças Elétricas

Porta Escova Motor Partida 8200064 24V Delco Remy 10527548

(Cód. Item 1547554580)

Outros produtos Delco Remy

Vendido e entregue por Hipervarejo

por R$ 74,10 em até 6x de R$ 12,35 sem juros no cartão de crédito.

por R$ 62,98

no PIX com 15% de desconto

Aplicação

Motor Partida:
8200064
8200065
8200231
8200295
8200296
8200297
8200357
8200386
8200387
8200474
8200882
8200884
8200886
61011175


Agrale
13000 6.5 l 12v 2007 a 2015
Ma 10.0 4.8 l 16v 2012 a 2021
Ma 15.0 4.8 l 8v 2007 a 2012
Ma 7.9 e 4.3 l 8v 2010 a 2021
Ma 8.5 4.8 l 8v 2011 a 2021
Ma 9.2 4.8 l 16v 2012 a 2021


Ford
Cargo C 1119 Isb 4.5 16v 2014 a 2021
Cargo C 1119 Topline Cd Isb 4.5 l 16v 2014 a 2021
Cargo C 1319 Isb 4.5 16v 2012 a 2021
Cargo C 1519 Isb 4.5 16v 2012 a 2021
Cargo C 1719 Isb 4.5 16v 2012 a 2021
Cargo C 1723 Isb 6.7 24v 2012 a 2021
Cargo C 1723 l Isb 6.7 24v 2014 a 2021
Cargo C 1729 Isb 6.7 24v 2014 a 2021
Cargo C 2423 Isb 6.7 24v 2012 a 2021
Cargo C 2429 Isb 6.7 24v 2012 a 2021
Cargo C 2429 l Isb 6.7 24v 2016 a 2021
Cargo C 2429 s Isb 6.7 24v 2016 a 2021
Cargo C 2429 Sl Isb 6.7 24v 2016 a 2021
Cargo C 2623 Isb 6.7 24v 2012 a 2021
Cargo C 2629 Isb 6.7 24v 2012 a 2021
Cargo C 816 Isb 4.5 16v 2012 a 2021
Cargo C 816 Topline Cd Isb 4.5 16v 2014 a 2021


Mercedes Benz
1214 C 4.0 l 8v 1997 a 2000
1214 K 6.0 l 12v 1999 a 1999
1418 E 6.0 l 12v 2000 a 2002
1420 6.0 l 12v 2002 a 2005
1714 K 6.0 l 12v 1991 a 1993
1718 6.0 l 12v 1991 a 2021
1718 A 6.0 l 12v 1991 a 1993
1718 K 6.0 l 12v 1991 a 1999
1718 M96 6.0 l 12v 2000 2002
1720 6.0 l 12v 1984 a 2021
1723 6.0 l 12v 1999 a 2002
2418 6.0 l 12v 1992 a 1999
710 4.0 l 8v 2001 a 2021
710 4.0 l 8v 1995 a 1997
712 4.0 l 8v 1996 a 1999
912 4.0 l 8v 1988 a 1996
914 4.0 l 8v 1994 a 1999
l 1214 6.0 l 12v 1989 a 2021
l 1218 6.0 l 12v 1989 a 2021
l 1319 6.0 l 12v 1984 a 1986
l 1414 6.0 l 12v 1989 a 1996
l 1418 6.0 l 12v 1989 a 2001
l 1418 e 6.0 l 12v 1989 a 1997
l 1614 6.0 l 12v 1989 a 1995
l 1618 6.0 l 12v 1989 a 1996
l 1620 6.0 l 12v 1996 a 2015
l 1621 6.0 l 12v 1989 a 1996
l 1714 K 6.0 l 12v 1991 a 1993
l 1721 S 6.0 l 12v 1992 a 1998
l 2215 6.0 l 12v 1985 a 1986
l 2314 6.0 l 12v 1990 a 1993
l 2318 6.0 l 12v 1990 a 1999
l 709 4.0 l 8v 1988 a 1993
l 709 37/42 4.0 l 8v 1988 a 1996
La 1418 6.0 l 12v 1989 a 2021
Lak 1418 6.0 l 12v 1989 a 2021
Lb 2318 6.0 l 12v 1990 a 1993
Lb/lo 814 4.0 l 8v 1997 a 2002
Lk 1214 6.0 l 12v 1989 a 1997
Lk 1414 6.0 l 12v 1989 a 1996
Lk 1418 e 6.0 l 12v 1989 a 1993
Lk 1618 6.0 l 12v 1989 a 1996
Lk 1621 6.0 l 12v 1989 a 1996
Lk 2318 6.0 l 12v 1990 a 1993
Lo 610 4.0 l 8v 2001 a 2003
Lo 712 4.0 l 8v 2003 a 2012
Lo 812 4.0 l 8v 1988 a 1996
Lo 812 4.0 l 8v 2003 a 2012
o 371 6.0 l 12v 1987 a 1995
o 371 Ul 6.0 l 12v 1995 a 1998
Of 1115 6.0 l 12v 1987 a 1994
Of 1318 6.0 l 12v 1997 a 1999
Of 1618 6.0 l 12v 1992 a 1994
Of 1620 6.0 l 12v 1993 a 1996
Of 1721 6.0 l 12v 1997 a 2004
Of 1820 6.0 l 12v 1994 a 2003
Of 809 4.0 l 8v 1996 a 1996
Oh 1315 6.0 l 12v 1987 a 1994
Oh 1318 6.0 l 12v 1990 a 1996
Oh 1420 6.0 l 12v 1998 a 2003
Oh 1420 6.0 l 12v 1987 a 1989
Oh 1421 l 6.0 l 12v 2003 a 2003
Oh 1621 l 6.0 l 12v 1997 a 2005
Oh 1623 6.0 l 12v 2001 a 2006


Volkswagen
15.180 Eod 4.8 l 8v 2004 a 2007
15.190 Eod 4.8 l 8v 2006 a 2012
17.210 Eod Tcae 7.2 l 12v 2004 a 2004
17.230 Eod 7.2 l 12v 2006 a 2012
17.260 Eot 7.2 l 12v 2004 a 2012
5-150 Ece 3.8 l 16v 2016 a 2021
8-150 e 3.9 l 16v 2004 a 2007
8-160 Ece Isf 3.8 2015 a 2021
8.150 Eod 4.8 l 8v 2004 a 2009
8.150 Odc 3.9 l 16v 2004 a 2005
9-160 Ece Isf 3.8 l 16v 2016 a 2021
9.150 Eod 4.8 l 8v 2004 a 2012
9.150 Odc 3.9 l 16v 2004 a 2007
Constellation 13-180 4.8 l 8v 2006 a 2015
Constellation 15-180 4.8 l 8v 2006 a 2021
Constellation 17-250 5.9 l 24v 2006 a 2009
Constellation 24-250 5.9 l 24v 2006 a 2009
Constellation 31-260 7.2 l 12v 2008 a 2012
Delivery 10-160 Isf 3.8 3.8 l 16v 2013 2021
Delivery 10-160 Plus Isf 3.8 3.8 l 16v 2013 2021
Delivery 11-180 Isf 3.8 3.8 l 16v 2017 a 2017
Delivery 13-160 Isf 3.8 3.8 l 16v 2016 a 2021
Delivery 13-180 Isf 3.8 3.8 l 16v 2017 a 2017
Delivery 5-150 Isf 3.8 3.8 l 16v 2012 a 2021
Delivery 8-150 e Plus Interact 4 3.9 l 16v 2010 a 2015
Delivery 8-160 Isf 3.8 3.8 l 16v 2012 a 2021
Delivery 9-150 Interact 4 3.9 l 16v 2014 a 2021
Delivery 9-160 Isf 3.8 3.8 l 16v 2012 a 2021
Delivery 9-170 Isf 3.8 3.8 l 16v 2017 a 2017
Worker 13-180 e Serie 12 / X12 4.8 l 8v 2005 a 2007
Worker 15-180 e Serie 12 / X12 4.8 l 8v 2005 a 2008
Worker 17-250 e Interact 6 5.9 l 24v 2004 a 2009
Worker 24-250 e Interact 6 5.9 l 24v 2005 a 2008
Worker 26-260 e Serie 12 / X12 7.2 l 12v 2005 a 2021
Worker 31-260 e Serie 12 / X12 7.2 l 12v 2006 a 2010
Worker 9-150 e Interact 4 3.9 l 16v 2003 a 2009
Worker 9-150 e Electronic 3.9 l 16v 2009 a 2009


Conteúdo Da Embalagem

1 Porta Escova Motor Partida


Observação

Potência: 4,0 kW
Modelo: 29MT


Tipo de Veículo
para Caminhões
para Ônibus

EAN
7898500778177

Código do Fabricante
10527548

Combustível
DIESEL

Garantia
3 meses

Tensão (V)
24V

Informações importantes:

  • Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.pontofrio.com.br.
  • Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
  • Imagens meramente ilustrativas.