Estamos exibindo produtos para a sua região.

Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

  • Entre ou Cadastre-se
  • Pedidos de Loja On-Line
  • Pedidos de Loja Física
pontofrio.com.brAutomotivoPneusPneus para Carro

Pneu Pirelli Aro 16 195/50r16 84h Cinturato P7

(Cód. Item 1565569343)

Outros produtos Pirelli

Vendido e entregue por Hipervarejo

por R$ 781,66 em até 10x de R$ 78,17 sem juros no cartão de crédito.

por R$ 664,41

no PIX com 15% de desconto

Aplicação

FORD

FIESTA 1.0 8V FLEX/CLASS 1.0 8V FLEX 5P 2007 até 2013

FIESTA 1.0I 3P E 5P 1996 até 2000

FIESTA 1.3 3P E 5P 1995 até 1996

FIESTA 1.5 16V FLEX MEC. 5P 2013 até 2016

FIESTA 1.6 16V FLEX AUT. 5P 2013 até 2016

FIESTA 1.6 16V FLEX MEC. 5P 2013 até 2016

FIESTA 1.6 8V FLEX/CLASS 1.6 8V FLEX 5P 2005 até 2013

FIESTA STREET 1.0 8V 3P 2001 até 2003

FIESTA STREET 1.6 8V 95CV 5P 2002 até 2004

FIESTA STREET/ ACTION 1.0 8V 5P 2002 até 2007

FIESTA SUPERCHARGER 1.0 8V 95CV 5P 2003 até 2006, 2009 até 2014

FIESTA TIT./TIT.PLUS 1.6 16V FLEX AUT. 2013 até 2017

FIESTA TIT.PLUS 1.0 12V ECOBOOST AUT. 5P 2016 até 2017

FIESTA TITANIUM 1.6 16V FLEX MEC. 2013 até 2017

FIESTA TRAIL 1.0 8V FLEX 5P 2008 até 2010

FIESTA TRAIL 1.6 8V FLEX 5P 2008 até 2010

SUZUKI

SWIFT SEDAN 1.6 16V 1991 até 1994

SWIFT SPORT 1.6 16V 5P MEC. 2015

SWIFT SPORT R 1.6 16V 5P MEC. 2015

VOLKSWAGEN

FOX 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 3P 2010 até 2014

FOX 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P 2010 até 2014

FOX 1.6 MI I MOTION TOTAL FLEX 8V 5P 2010 até 2014

FOX SPORTLINE/SPORTS 1.0/1.0 TOT.FLEX 3P 2004 até 2007

FOX SPORTLINE/SPORTS 1.6/1.6 TOT.FLEX 3P 2004 até 2007

FOX SPORTLINE/SPORTS 1.6/1.6 TOT.FLEX 4P 2004 até 2007

FOX SUNRISE 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P 2010

FOX TRACK 1.0 FLEX 12V 5P 2016 até 2018

FOX TRENDLINE 1.0 FLEX 12V 5P 2016 até 2018

FOX TRENDLINE 1.0 FLEX 8V 5P 2015

FOX TRENDLINE 1.6 FLEX 8V 5P 2015 até 2018

GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2013 até 2014

GOL (NOVO) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 até 2015

GOL G6 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2013 até 2014

GOL (NOVO) 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 até 2015

GOL (NOVO) 1.6 POWER/HIGHI T.FLEX 8V 4P 2009 até 2017

GOL L 1.3/ L/ LS/ C/ S/ BX/ PLUS 1.6 1980 até 1983, 1985 até 1988, 1990 até 1991

GOL SPECIAL 1.6 MI 8V 99CV 2P 2003

GOL SPECIAL/ SPECIAL XTREME 1.0 MI 2P 1998 até 2005

GOL TECH 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 2P 2006 até 2007

GOL TECH 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2006 até 2007

GOL TRACK 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2014 até 2016

GOL TRENDLINE 1.6 T.FLEX 8V 5P 2015 até 2018

GOL TSI 1.8/ 1.8MI 1996 até 1997

GOL TSI 2000 2P E 4P 1997 até 1999

VOYAGE TRENDLINE 1.0 T.FLEX 8V 4P 2015 até 2017

VOYAGE 1.0/1.0 CITY MI TOTAL FLEX 8V 4P 2004 até 2007, 2009 até 2015

VOYAGE 1.6/1.6 CITY MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 até 2016

VOYAGE C/CL/FOX 1.6 1987 até 1995

VOYAGE CL 1.8 1984 até 1995

VOYAGE COMF/HIGHLI. 1.6 MI T.FLEX 8V 4P 2009 até 2018

VOYAGE SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.FLEX 8V 4P 2014 até 2015

VOYAGE SELEÇÃO 1.6 TOTAL FLEX 8V 4P 2014 até 2015

VOYAGE TREND 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P 2009 até 2014

VOYAGE TRENDLINE 1.0 T.FLEX 12V 4P 2017 até 2018

VOYAGE TRENDLINE 1.6 T.FLEX 8V 4P 2015 até 2018

VOYAGE 1.6 8V (AE) 1981 até 1991

FOX CONNECT 1.6 FLEX 8V 5P 2018 até 2019

FOX CONNECT I MOTION 1.6 FLEX 8V 5P 2018 até 2019

Conteúdo Da Embalagem

1 Pneu 195/50r16

Largura do Pneu
195

Perfil
50

Observação
Letras Pretas

Tipo de Veículo
para Carros

EAN
8019227239218

Código do Fabricante
2392100

Aro
16

Montadora
FordSuzukiToyotaVW - Volkswagen

Modelo
FiestaSwift IIYarisFoxGolVoyage

Garantia
60 meses

Aro
16

Câmara de Ar
Sem

Largura do Pneu
195

Treadwear
260

Tração
AA

Temperatura
A

Tipo de Desenho
Assimétrico

Informações importantes:

  • Preços e condições de pagamento válidos somente para compras no site www.pontofrio.com.br.
  • Em caso de divergência de preços, o valor final considerado será o do Carrinho de Compras.
  • Imagens meramente ilustrativas.