Vendido e entregue por Hipervarejo
por R$ 257,46R$ 257,46 em até 10x de R$ 25,75 sem juros no cartão de crédito.
por R$ 218,84R$ 218,84
no PIX com 15% de desconto
Aplicação
Ford
Cargo C 1119 4.5 16v Eixo Traseiro 2014 A 2019
Cargo C 1119 Topline Cd 4.5 16v Eixo Traseiro 2014 A 2019
Cargo C 1419 S 4.5 16v Eixo Traseiro 2016 A 2019
Cargo C 1731 R Torqshift 6.7 24v Eixo Traseiro 2018 A 2019
Cargo C 1731 T 6.7 24v Eixo Traseiro 2018 A 2019
Cargo C 1731 T Torqshift 6.7 24v Eixo Traseiro 2018 A 2019
Cargo C 1933 Btl Torqshift 8.9 24v Eixo Traseiro 2016 A 2019
Iveco
Tector 260-e30 6.7 24v Eixo Dianteiro 2016 A 2023
Tector 310-e30 Auto-shift 6.7 24v Eixo Dianteiro 2017 A 2019
Tector Attack 150-e21 Economy 4.5 16v Eixo Dianteiro 2014 A 2023
Tector Attack 170-e21 4.5 16v Eixo Dianteiro 2016 A 2023
Volvo
Vm 330 6x4r 32 Toneladas 7.2 12v Eixo Dianteiro 2016 A 2023
Vm 330 6x4r Vocacional 7.2 12v Eixo Dianteiro 2012 A 2023
Vm 330 8x2r 7.2 12v Eixo Dianteiro 2012 A 2020
Vm 330 8x4r Vocacional 7.2 12v Eixo Dianteiro 2012 A 2023
Conteúdo de Embalagem
1 Jogo Lona de Freio
Tipo de Veículo
para Caminhões
Posição
Dianteiro/Traseiro
Lado
Esquerdo (Motorista)
Direito (Passageiro)
Especificações
Código do Fabricante: L223X
Código Montadora:
Ean: 7893026207279
Nome Fabricante: Lonaflex
Tipo de Aplicação: Peças
Obs
Desenvolvimento interno 1: 177,080 mm
Desenvolvimento interno 2: 171,170 mm
Diâmetro do tambor: 381,000 mm
Espessura 1-1: 18,770 mm
Espessura 1-2: 18,670 mm
Espessura 2-1: 14,690 mm
Espessura 2-2: 9,640 mm
Inclui indicador de desgaste: Sim
Largura: 152,400 mm
Quantidade de furos: 12-a
Quantidade de furos 1: 12-a
Raio Interno: 184,700 mm
Tipo de freio: Serviço
Tipo de rebite: 10-10
Garantia
3 Meses