Especificações:
- Série: 1480
- Inclui graxeira: Sim
- Diâmetro do corpo: 22,7 mm
- Distância entre centro do furo a ponta: 98,4 mm
- Diâmetro da ponta: 34,9 mm
- Comprimento total: 106,2 mm
Aplicações
FORD
- Cargo C 915 4 btaa 8v 3922 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 135 cavalos 2002-2006
- F-11000 F-11000 5.8 6.358 - cilindradas 5.8 l 12v sohv l6 114 cavalos 1981-1982
- F-7000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1976-1982
- F-13000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1980-1992
- F-13000 A Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohc l6 128 cavalos 1980-1989
- Cargo C 815 4 btaa 8v 3917 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 150 cavalos 2000-2005
- Cargo C 712 e Série b 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 120 cavalos 2007-2012
- Cargo C 712 e Série b 3920 cilindradas 3.9 l 8v sohv l4 120 cavalos 2007-2012
- Cargo C 1415 Fto 6.6 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 155 cavalos 1986-1992
- Cargo C 1113 Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 132 cavalos 1985-1986
- Cargo C 1313 Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 132 cavalos 1985-1986
- Cargo C 1215 Ford diesel na 6.6 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 155 cavalos 1986-1992
- F-11000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1978-1984
- F-14000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1982-1995
- F-21000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1980-1985
- F-19000 - Serie 229 5880 cilindradas 5.9 l 12v sohv l6 128 cavalos 1980-1981
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! nan!