Especificações:
- Altura da embalagem: 240 mm
- Sentido de rotação: Horário
- Modelo: Bomba de palhetas (vane pump)
- Pressão: 100 Bar
- Volume m: 53,460 m
Aplicações
FIAT
- Ducato Chassi F1a multijet - cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018-2023
- Ducato Maxicargo 10,0 m Multiair 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013-2017
- Ducato Minibus F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018-2023
- Ducato Maxicargo F1a multijet - cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 130 cavalos 2018-2023
- Ducato Combinato F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Cargo l F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Minibus teto baixo F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Minibus teto alto F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Maxicargo 10m3 F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Maxicargo 12m3 F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Multi teto alto F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Cargo F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 126 cavalos 2010-2012
- Ducato Multi F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013-2018
- Ducato Minibus teto alto F1a multijet 2300 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2016-2017
- Ducato Cargo 7,5 m F1a multijet 2287 cilindradas 2.3 l 16v dohc l4 127 cavalos 2013-2017
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! !