Aplicações
MERCEDES BENZ
- C-class C250 coupe sport De 18 evo 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 204 cavalos 2011-2014
- C-class C180 cgi - 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 156 cavalos 2011-2012
- C-class C250 sport De 18 evo 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 204 cavalos 2011-2014
- C-class C180 coupe sport - 1595 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 156 cavalos 2012-2015
- C-class C200 kompressor t-modell Ke 18 ml 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 184 cavalos 2007-2010
- C-class C63 amg E 63 6208 cilindradas 6.2 l 32v dohc v8 457 cavalos 2008-2015
- C-class C200 cgi touring avantgarde - 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 184 cavalos 2011-2012
- C-class C200 kompressor Ke 18 ml 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 184 cavalos 2007-2010
- C-class C350 sport Ke 35 3498 cilindradas 3.5 l 24v dohc v6 272 cavalos 2007-2010
- C-class C200 cgi sport De 18 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 184 cavalos 2009-2014
- C-class C63 amg E 63 6208 cilindradas 6.2 l 32v dohc v8 457 cavalos 2008-2014
- C-class C300 avantgarde Ke 30 2996 cilindradas 3.0 l 24v dohc v6 231 cavalos 2009-2011
- C-class C280 avantgarde Ke 30 2996 cilindradas 3.0 l 24v dohc v6 231 cavalos 2007-2009
- C-class C200 turbo sport t-modell Ke 18 ml 1796 cilindradas 1.8 l 16v dohc l4 184 cavalos 2011-2014
- C-class C180 kompressor - 1597 cilindradas 1.6 l 16v dohc l4 156 cavalos 2009-2011
Para verificar a compatibilidade com outros modelos de veículos, ficaremos felizes em ajudar! nan!