Especificações:
- Altura da embalagem: 70 mm
- Modelo: Turbogas
- Posição: Cabine dianteira
- Quantidade de peças por embalagem: 1
Aplicações
- Cargo C 2623 Isb 6.7 6693 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 230 cavalos 2012/2019
- Cargo C 1319 Isb 4.5 4506 cilindradas 4.5 l 16v sohv l4 189 cavalos 2012/2012
- Cargo C 1719 Isb 4.5 4506 cilindradas 4.5 l 16v sohv l4 189 cavalos 2012/2019
- Cargo C 1519 Isb 4.5 4506 cilindradas 4.5 l 16v sohv l4 189 cavalos 2012/2019
- Cargo C 1723 Isb 6.7 6693 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 230 cavalos 2012/2019
- Cargo C 1723 bl torqshift Isb 6.7 6702 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 230 cavalos 2016/2019
- Cargo C 1723 k Isb 6.7 6693 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 230 cavalos 2012/2019
- Cargo C 1729 btl torqshift Isb 6.7 6702 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 290 cavalos 2016/2018
- Cargo C 1933 btl torqshift Isl 8.9 8849 cilindradas 8.9 l 24v sohv l6 334 cavalos 2016/2019
- Cargo C 1729 bl torqshift Isb 6.7 6702 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 290 cavalos 2016/2018
- Cargo C 1729 Isb 6.7 6693 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 290 cavalos 2014/2018
- Cargo C 2428 e Interact 6 5899 cilindradas 5.9 l 24v sohv l6 275 cavalos 2011/2011
- Cargo C 2422 Interact 6 5899 cilindradas 5.9 l 24v sohv l6 220 cavalos 2011/2011
- Cargo C 2423 Isb 6.7 6693 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 230 cavalos 2012/2019
- Cargo C 2431 Isb 6.7 6693 cilindradas 6.7 l 24v sohv l6 306 cavalos 2018/2019
- Cargo C 1933 Isl 8.9 8849 cilindradas 8.9 l 24v sohv l6 334 cavalos 2011/2019
- Cargo C 1419 Bsd 666 6571 cilindradas 6.6 l 12v sohv l6 189 cavalos 1990/1992
Para verificar a compatibilidade da peça com o seu veículo, recomendamos que nos acione para mais informações.